Монітор 21.5" AOC CU34G4 Black Red (7143536)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4038986612708 |
| Артикул | CU34G4 |
| Блок живлення | Вбудований |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрана, регулювання за висотою, обертання екрана (Swivel) |
| Вага (кг) | 8.08 |
| Час відгуку, мс | 1 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Геометрія екрана | Вигнутий |
| Діагональ, дюйм | 34 |
| Доставка/Оплата | Якщо немає перевірки на НП — не гарантуємо розв'язання спірних питань на користь одержувача |
| Інтерфейси | DisplayPort, HDMI |
| Клас | Геймерський |
| Колонки | Немає |
| Комплектація кабелем | HDMI, Power, DP |
| Контрастність | 2500:1 |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 180 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальний стандарт VESA, см | 10x10 |
| Особливості | Multiview PIP/PBP, Безрамковий екран, 92.3% DCI-P3 |
| Покриття екрана | Матове |
| Радіус кривини | 1500R |
| Розміри, см | 81x54x27 |
| Роздільна здатність, px | 3440x1440 |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Технології | F-Sync Premium, Low Input Lag, Low Blue Light, HDR 10, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Тип матриці | VA (MVA) |
| Тип підсвічування | WLED |
| Кут огляду вертикальний, град | 178 |
| Кут огляду горизонтальний, град | 178 |
| Колір | Black Red |
| Енергоспоживання, Вт | 39 |
| Яскравість, кд/м2 | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 180 ₴











