Ємність: 150 л
Потужність: 2.4 кВт
Anticalc– серія водонагрівачів у новому дизайні з вбудованими нагрівальними елементами «сухого» типу.
Переваги модельного ряду:
- «сухий» нагрівальний елемент, що складається з двох електричних нагрівальних елементів, поміщених в ізольовану колбу зі склокерамічним покриттям. Сухий нагрівальний елемент не має прямого контакту з водою, а колба має низьку поверхневу температуру, що знижує відкладення накипу на його поверхні, а значить, продовжує термін служби нагрівального елемента;
- зовнішній регулятор температури та двоколірний LED індикатор BiLight рівня нагрівання води. Індикатор суміщений із вологостійким вимикачем напруги та перемикачем вибору потужності приладу. LED індикатор забезпечує інтуїтивно зрозуміле та безпечне керування водонагрівачем;
- захист від замерзання;
- відсутність теплового мосту між внутрішнім баком для води та монтажним кронштейном забезпечує зниження втрат електроенергії на 16%;
- запатентована конструкція сопла з нержавіючої сталі, що уповільнює змішування холодної та гарячої води. Конструкція забезпечує на 15% більше гарячої води.
- патрубки подачі холодної та забору гарячої води, виготовлені з нержавіючої сталі;
- сучасна технологія плазмового зварювання внутрішнього бака, сухе нанесення склокерамічного покриття, застосування магнієвого анода збільшеного розміру забезпечують гарантовану експлуатацію бака протягом 5 років;
Всі електричні водонагрівачі TESY мають гігієнічну сертифікацію для зберігання питної води відповідно до Європейської директиви 98/83 ЄС.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Країна виробник | Болгарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 304903 |
| Вага Брутто, кг | 38,2 |
| Вага нетто, кг | 34,8 |
| Зовнішній регулятор температури | Да |
| Час нагрівання (ΔT = 45 °C) | 6:13 / 03:07 |
| Вимикач живильної напруги на корпусі | Да |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 440 x 468 х 1327 |
| Габарити в пакованні (Ш х Г х В), мм | 480 х 490 х 1360 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак (і) | 84 міс |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/г | 4377 |
| Доставка/Оплата | Зворотна доставка засобів — завжди нашим коштом! Платіть тільки за товар і доставку! |
| Захист від увімкнення без води | Немає |
| Захист від замерзання | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Індикатор подавання живильної напруги | Да |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
| Індикація температури нагрівання | Кольоровий LED індикатор рівня нагрівання + аналоговий термометр |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Клас електрозахисту | I |
| Клас енергоефективності (1) | C |
| Кількість внутрішніх баків х обсяг | 1 х 143 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 1.2 |
| Кількість точок водорозбору, шт. | 5 |
| Корпус | Стандартний |
| Кран для зливання | Немає |
| Максимальна температура нагрівання, °C | 70 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Неіржавка сталь |
| Матеріал патрубка для подавання холодної води | Неіржавка сталь |
| Мoдель | GCV 1504424D B14 TBR |
| Набір анкерів для кріплення | Немає |
| Напруга живлення/частота мережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.4 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води за T = 40 °C, л | 232(5) / 240 (6) |
| Об'єм, л | 150 |
| Основний колір | Білий |
| Відтворення режимів роботи | Індикатори |
| Під'єднання води | Нижнє |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Запобіжний клапан | Да |
| Профіль навантаження | XL |
| Пульт ДК | Немає |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0,2 / 8,0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2 |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2 |
| Регулювання потужності, кВт | 1.2 / 2.4 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1,5 |
| Рекомендований запобіжник | 16 |
| Посібник з експлуатації та гарантійний талон | Да |
| Серія | ANTICALC |
| Силовий кабель/вилка | Є/ Є |
| Способ монтажа | Настінний |
| Спосіб встановлення | Універсальна |
| Сутоспоживання електроенергії, кВт/24 год | 20,187 |
| Схема під'єднання | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Таймер | Немає |
| Температура нагрівання за максимальної енергоефективності T out of box, °C | 65 |
| Теплові втрати (4) | 2,2 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип нагрівального елемента | сухий ТЕН |
| Тип керування | Механічний |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1,8 |
| Керування через інтернет | Немає |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) | Немає |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Немає |
| Енергетична ефективність нагрівання води, % | 38,3 |
- Ціна: 17 190 ₴


